Saturday, February 26, 2022

Monday, February 21, 2022

TVBS新聞網 65.6k 人追蹤「我把媽媽殺了」男子疑照顧壓力大 悶死病母致電親人

https://tw.news.yahoo.com/%E5%BF%AB%E8%A8%8A-%E6%88%91%E6%8A%8A%E5%AA%BD%E5%AA%BD%E6%AE%BA%E4%BA%86-%E7%96%91%E7%85%A7%E9%A1%A7%E5%A3%93%E5%8A%9B%E5%A4%A7-%E7%94%B7%E7%94%A8%E6%9E%95%E9%A0%AD%E6%82%B6%E6%AD%BB%E7%97%85%E6%AF%8D-091033369.html 

65.6k 人追蹤
園市楊梅區一名43歲陳姓男子,其母長期臥病在床,疑似不堪長期照顧壓力,陳男19日當天竟拿枕頭將母親活活悶死,事後主動打電話給舅舅說「我把媽媽殺死了」,舅舅得知後緊急報案,但警消到場時,陳母已明顯氣絕,目前陳男被依照殺人罪,移送桃園地檢署偵辦,檢方也向法院聲請羈押獲准,將進一步對陳母遺體進行解剖,釐清詳細死因。

Sunday, February 20, 2022

新北市新店區的開明高職

位於新北市新店區的開明高職,民國53年創立,培養不少餐飲、汽車修護等技職人才,全盛時期全校共有97班,學生人數破5千2百多位,不過近期不敵少子化,近兩年起停招,新北市教育局也證實今年110學年度高三為在校最後一屆,也將成為新北市首間退場高職。

出生、死亡統計-月 依 期間, 種類 與 指標

 出生、死亡統計-月 依 期間, 種類 與 指標                     

2005M01 17,844 9,283 8,561 12,138 7,496 4,642
2005M02 14,567 7,567 7,000 10,258 6,417 3,841
2005M03 18,956 9,866 9,090 14,592 8,981 5,611
2005M04 15,473 8,076 7,397 11,442 7,060 4,382
2005M05 17,085 8,928 8,157 11,833 7,406 4,427
2005M06 15,920 8,278 7,642 11,063 6,847 4,216
2005M07 16,119 8,456 7,663 11,097 6,941 4,156
2005M08 17,933 9,391 8,542 11,840 7,475 4,365
2005M09 17,559 9,086 8,473 11,231 7,012 4,219
2005M10 17,584 9,303 8,281 10,684 6,745 3,939
2005M11 18,699 9,791 8,908 11,167 6,983 4,184
2005M12 18,115 9,353 8,762 12,053 7,415 4,638
2019M01 17,139 8,762 8,377 16,622 9,853 6,769
2019M02 12,497 6,475 6,022 13,352 7,781 5,571
2019M03 14,567 7,632 6,935 15,171 8,989 6,182
2019M04 14,285 7,435 6,850 14,996 8,806 6,190
2019M05 14,587 7,504 7,083 14,655 8,655 6,000
2019M06 12,886 6,737 6,149 13,302 7,888 5,414
2019M07 15,104 7,803 7,301 15,854 9,248 6,606
2019M08 14,330 7,427 6,903 13,983 8,190 5,793
2019M09 14,533 7,515 7,018 13,866 8,148 5,718
2019M10 16,236 8,413 7,823 15,350 9,024 6,326
2019M11 14,687 7,770 6,917 13,739 8,113 5,626
2019M12 16,916 8,764 8,152 15,406 9,025 6,381
2020M01 12,510 6,445 6,065 14,673 8,649 6,024
2020M02 13,536 6,926 6,610 16,211 9,525 6,686
2020M03 14,368 7,439 6,929 16,083 9,449 6,634
2020M04 12,864 6,642 6,222 14,423 8,417 6,006
2020M05 12,235 6,403 5,832 13,272 7,871 5,401
2020M06 14,247 7,408 6,839 13,893 8,120 5,773
2020M07 12,614 6,582 6,032 14,533 8,381 6,152
2020M08 12,787 6,638 6,149 13,301 7,767 5,534
2020M09 13,854 7,318 6,536 13,876 8,136 5,740
2020M10 14,031 7,205 6,826 13,542 7,938 5,604
2020M11 14,656 7,659 6,997 14,141 8,271 5,870
2020M12 17,547 9,039 8,508 15,208 8,944 6,264
2021M01 9,601 4,906 4,695 16,332 9,566 6,766
2021M02 11,497 6,028 5,469 14,856 8,561 6,295
2021M03 13,819 7,097 6,722 16,438 9,535 6,903
2021M04 12,264 6,352 5,912 14,276 8,379 5,897
2021M05 12,300 6,385 5,915 15,108 8,622 6,486
2021M06 15,128 7,842 7,286 16,639 9,689 6,950
2021M07 11,809 6,171 5,638 15,523 8,978 6,545
2021M08 12,588 6,437 6,151 14,952 8,742 6,210
2021M09 13,464 6,882 6,582 13,894 8,160 5,734
2021M10 13,166 6,748 6,418 14,415 8,371 6,044
2021M11 14,057 7,328 6,729 15,560 9,041 6,519
2021M12 14,127 7,337 6,790 15,739 9,233 6,506
2022M01 13,137 6,878 6,259 15,954 9,342 6,612

民生困苦,生活壓力山大;股市節節升高沒錯,市井小民痛苦卻與日俱增,許多中小企業因疫情躺平。

民生困苦,生活壓力山大;股市節節升高沒錯,市井小民痛苦卻與日俱增,許多中小企業因疫情躺平。

 



主計處曝平均薪資達5.5萬 藍委痛批民進黨:別再澎風了

主計處曝平均薪資達5.5萬 藍委痛批民進黨:別再澎風了

 

 

據行政院主計總處17日公布的資料顯示,110年全年每人每月經常性薪資平均為4萬3211元,年增1.93%;每人每月總薪資平均為5萬5754元,年增2.94%,引發外界熱議。對此,藍委李貴敏怒轟,民進黨別再澎風了,不要這些統計玩數字遊戲,來配合大內宣歌功頌德,吹噓光鮮政績,麻痺人民認知。

李貴敏今(20日)在臉書發文表示,物價飛漲、薪水凍漲,行政院主計處卻沾沾自喜地公布去年全年每人每月總薪資平均為5萬5754元,引發民眾吐槽,認為官員與庶民處在平行時空的兩個世界。

劍生死 建生 見死

劍生死 建生 見死

Tuesday, February 15, 2022

(中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北15日電)國內今天新增1例COVID-19死亡個案,是Omicron本土疫情相關案例首見病逝,個案為80多歲洗腎婦人,桃園金嗓歌友會案有關,確診後住院16天內病逝,曾打過2劑AZ疫苗。

(中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北15日電)國內今天新增1例COVID-19死亡個案,是Omicron本土疫情相關案例首見病逝,個案為80多歲洗腎婦人,桃園金嗓歌友會案有關,確診後住院16天內病逝,曾打過2劑AZ疫苗。
 

Monday, February 14, 2022

屏東縣潮州鎮潮榮聯合診所女醫師確診,擴大匡列156人住進防疫旅館,14天的費用增添民眾負擔,診所院長梁應鐘今天表示,內心虧欠,住宿差額由他埋單,估計逾新台幣200萬元。

屏東縣潮州鎮潮榮聯合診所女醫師確診,擴大匡列156人住進防疫旅館,14天的費用增添民眾負擔,診所院長梁應鐘今天表示,內心虧欠,住宿差額由他埋單,估計逾新台幣200萬元。

成我感覺得出來,失敗我一無所知

成我感覺得出來,失敗我一無所知