美元对俄罗斯卢布(USD/RUB)历史数据 - 英为财情Investing.com
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月28日 | 82.9500 | 82.9824 | 82.9824 | 82.9498 | ‑0.04% |
2022年2月25日 | 82.9824 | 85.2806 | 85.7948 | 81.7428 | ‑2.69% |
2022年2月24日 | 85.2806 | 81.1453 | 87.9909 | 81.1453 | 5.10% |
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月28日 | 82.9500 | 82.9824 | 82.9824 | 82.9498 | ‑0.04% |
2022年2月25日 | 82.9824 | 85.2806 | 85.7948 | 81.7428 | ‑2.69% |
2022年2月24日 | 85.2806 | 81.1453 | 87.9909 | 81.1453 | 5.10% |
健康繼續 生命繼續
No comments:
Post a Comment