美元对俄罗斯卢布(USD/RUB)历史数据 - 英为财情Investing.com
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月28日 | 82.9500 | 82.9824 | 82.9824 | 82.9498 | ‑0.04% |
2022年2月25日 | 82.9824 | 85.2806 | 85.7948 | 81.7428 | ‑2.69% |
2022年2月24日 | 85.2806 | 81.1453 | 87.9909 | 81.1453 | 5.10% |
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月28日 | 82.9500 | 82.9824 | 82.9824 | 82.9498 | ‑0.04% |
2022年2月25日 | 82.9824 | 85.2806 | 85.7948 | 81.7428 | ‑2.69% |
2022年2月24日 | 85.2806 | 81.1453 | 87.9909 | 81.1453 | 5.10% |
生成式AI和Edge AI快速發展 物聯網裝置應用面臨嚴峻資安風險與挑戰 深偽技術(Deepfake)能創造高度擬真的虛假內容,對個人隱私和資訊安全構成嚴重威脅。準確且可靠的身份識別技術,已成為物聯網生態中不可或缺的一環。 生成式AI的應用讓自動化攻擊能以高度智慧化和自動化的手段...
No comments:
Post a Comment