| 44 | 孟加拉 | 1,953,379 | 29,130 |
| 45 | 匈牙利 | 1,917,777 | 46,507 |
| 46 | 台灣 | 1,815,703 | 1,911 |
| 47 | 約旦 | 1,696,668 | 14,066 |
| 48 | 喬治亞 | 1,655,221 | 16,811 |
| 1 | 美國 | 83,969,313 | 1,004,693 |
| 2 | 印度 | 43,147,530 | 524,539 |
| 3 | 巴西 | 30,921,145 | 666,319 |
| 4 | 法國 | 29,631,816 | 149,168 |
| 5 | 德國 | 26,240,639 | 138,854 |
| 6 | 英國 | 22,463,243 | 179,126 |
| 7 | 南韓 | 18,067,669 | 24,139 |
| 8 | 俄羅斯 | 18,048,085 | 371,141 |
| 9 | 義大利 | 17,355,119 | 166,476 |

No comments:
Post a Comment