| 17 | 伊朗 | 7,547,968 | 144,416 | |
| 18 | 墨西哥 | 7,082,034 | 330,046 | |
| 19 | 印尼 | 6,427,764 | 158,076 | |
| 20 | 台灣 | 6,417,941 | 11,003 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數(股) |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳建平 |
|
0 |
| 0002 | 董事 | 李永豐 |
|
0 |
| 0003 | 董事 | 黃安捷 |
|
0 |
| 0004 | 董事 | 楊雅喆 |
|
0 |
| 0005 | 董事 | 盧宥伶 |
|
0 |
| 0006 | 監察人 | 劉志鵬 |
|
0 |
健康繼續 生命繼續