| 17 | 伊朗 | 7,547,968 | 144,416 | |
| 18 | 墨西哥 | 7,082,034 | 330,046 | |
| 19 | 印尼 | 6,427,764 | 158,076 | |
| 20 | 台灣 | 6,417,941 | 11,003 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數(股) |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳建平 |
|
0 |
| 0002 | 董事 | 李永豐 |
|
0 |
| 0003 | 董事 | 黃安捷 |
|
0 |
| 0004 | 董事 | 楊雅喆 |
|
0 |
| 0005 | 董事 | 盧宥伶 |
|
0 |
| 0006 | 監察人 | 劉志鵬 |
|
0 |
| 17 | 伊朗 | 7,542,533 | 144,287 |
| 18 | 墨西哥 | 7,059,936 | 329,767 |
| 19 | 印尼 | 6,407,123 | 157,884 |
| 20 | 哥倫比亞 | 6,305,562 | 141,746 |
| 21 | 波蘭 | 6,243,975 | 117,351 |
| 22 | 台灣 | 5,970,438 | 10,548 |
| 1 | 美國 | 94,649,469 | 1,047,006 |
| 2 | 印度 | 44,442,507 | 527,932 |
| 3 | 法國 | 34,764,504 | 155,174 |
| 4 | 巴西 | 34,429,853 | 683,965 |
| 5 | 德國 | 32,218,483 | 147,642 |
健康繼續 生命繼續